
Darbo Zuckerreduziert Himbeere - Fruchtaufstrich im Glas / 250 g
Lieferzeit 1-3 Werktage
Beschreibung
Wer an Zucker sparen will ohne auf Genuss zu verzichten, liegt mit dieser Fruchtaufstrich-Linie von Darbo goldrichtig.
Die Fruchtaufstriche mit 1/3 weniger Zucker im Vergleich zu Konfitüren überzeugen nicht nur geschmacklich. Auch die Zutatenliste kann sich durchaus sehen lassen: Süßungsmittel sucht man vergeblich. Dafür findet man noch mehr Früchte im Glas.
Wie gewohnt achtet Darbo auf eine sorgfältige Auswahl und liebevolle Verarbeitung der Früchte.
Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und rasch verbrauchen.
Technische Daten
| Geschmacksrichtung | Himbeere |
|---|---|
| Brennwert pro 100 g | 589 kJ = 139 kcal |
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g | Fett 0 g, davon gesättigte Fettsäuren 0 g, Kohlenhydrate: 32 g, davon Zucker 32 g, Eiweiß 0,8 g, Salz 0,02 g |
| Zutaten | 80% Himbeeren, Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat, färbende Konzentrate (aus Rettich, Apfel und Schwarzer Johannisbeere). |
| Lagerhinweis | Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren. |
LMIV
| Beschreibung | Fruchtaufstrich aus 80% Früchten Himbeere zuckerreduziert |
|---|---|
| Zutaten | 80% Himbeeren, Zucker, Geliermittel Pektin, Zitronensaftkonzentrat, färbende Konzentrate (aus Rettich, Apfel und Schwarzer Johannisbeere). |
| Allergeninformationen | Keine Allergene bekannt. |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Aufbewahrung | Nach dem Öffnen gekühlt aufbewahren und rasch verbrauchen. |
| Hersteller | Adolf Darbo Aktiengesellschaft Dornau 18 6135 Stans Österreich / Austria |
| Herkunftsland | Österreich |
| Alkoholgehalt | Kein Alkohol enthalten. |
Produktsicherheit
| Verantwortliche Person in der EU | |
|---|---|
| Name | Importhaus Wilms / Impuls GmbH & Co. KG |
| Straße | Am Klingenweg 6A |
| PLZ/Ort | 65396 Walluf |
| Land | Deutschland |
| info@importhaus-wilms.de | |
| Websites | https://www.importhaus-wilms.de/de/kontakt/ |





