Mit dem innovativen Messsystem TESTAmed® GlucoCheck ADVANCE ist Blutzucker messen einfach, schnell und sicher.
Ihre Vorteile:
- Sprachausgabe der Messwerte in Deutsch und Türkisch in variabler Lautstärke
- Umstellbarkeit der Messeinheit in mg/dl oder mmol/l
- Einfache Handhabung – Beleuchteter Teststreifeneinschub und großes Display
- Messgenauigkeit nach ISO-Norm 15197:2013
- „Quick Sip-in“ Streifentechnologie – Schnelle Blutaufnahme im Reaktionsfeld
- Großer Datenspeicher – Speicherung von 450 Messwerten mit Datum, Uhrzeit und Mahlzeitenmarkierung
- Integrierter USB-Anschluss – Einfache Datenübertragung auf den PC mit kostenloser Software
- Blutentnahme – An der Fingerbeere oder an Handballen, Ober- und Unterarm
- Ohne Codierung
- Erinnerungsfunktion – Gerät erinnert bis zu viermal an ausstehende Messung
- Auswurf-Funktion – Hygienische Entsorgung verwendeter Streifen
| Blutmenge µl | 0,5 µl |
|---|---|
| Feuchtigkeitstoleranzbereich | 0-85 % |
| Temperaturtoleranzbereich | 10 - 40 °C |
| Batterien | 2 x 1,5 V Alkali-Batterie (AAA Batterien) |
| Messdauer | 5 Sekunden |
| Abmessungen Display | 50 x 33 mm |
| Gewicht | 80 g (inkl. 2 Batterien) |
| Abmessungen | 9,55 x 5,7 x 1,5 cm |
| Codierung | Codefree |
| Teststreifen | GlucoCheck Advance Blutzuckerteststreifen |
| Abschaltautomatik | Ja |
| Messwertespeicher | Ja, 450 Messwerte mit Datum, Uhrzeit und Mahlzeitenmarkierung |
| Durchschnittswerteberechnung | Ja, für 7, 14, 21, 28, 60 und 90 Tage |
| Anzeige | LCD-Display |
| Schnittstelle für Datenübertragung | PC-USB-Anschluss: Datenübertragung auf den PC mit Hilfe eines USB-Kabels möglich |
| Messtechnik | elektrochemisch |
| Blutprobe | kapillares Vollblut |
| Besonderheit | mit Sprachausgabe, umschaltbar, Teststreifen-Auswurffunktion, beleuchteter Teststreifeneinschub, großes Display und große Ziffern, 2 große Tasten für einfache Bedienung, 4 Alarmeinstellungen |
| Farbe | schwarz/blau |












DIMDI Siegel