- BGStar
- iBGStar
- MyStar Extra
Ihre Vorteile bei den BGStar Teststreifen:
- Schnelle Messung - nur ca. 6 Sek.
- Wenig Blut - nur 0,5 µl
- Kapillarsaugtechnik
| Besonderheit | - Hämatokritbereiche: 20% bis 60% |
|---|---|
| Blutmenge µl | 0,5 µl |
| Messbereich | 20 - 600 mg/dl bzw. 1,1 - 33,3 mml/l |
| Abmessungen Teststreifen | 28 x 6 mm |
| Packungsinhalt | 50 Stück |
| Messdauer | 6 Sek. |
| Abmessungen Verpackung | 64 x 50 x 33 mm |
| Codierung | Codefree |
| Gewicht | ca. 27 g |
| Messtechnik | elektrochemisch |
| Lagerhinweis | kühl und trocken bei 8°C bis 30° C, Feuchtgkeitstoleranzbereiche: R.H. <90% |
| Bestimmung | zur quantitativen Bestimmung des Glukosewertes aus frischem kapillaren Vollblut |
| Datei | BGStar-Studie |
|---|










DIMDI Siegel